反滲透水處理設備常見故障與運行參數(shù)變化之間的關(guān)系,大部分的運行參數(shù)的變化和具體故障之間是緊密相關(guān)的。其相互之間的關(guān)系,可參考下表。需要指出的是,每種故障在輕微、中等、重度等不同發(fā)展階段時, 對運行參數(shù)的影響可能是有變化的,用戶需要靈活加以變通分析。下表的總結(jié)包括了表特征較為顯著的情況,但并不能涵蓋所有程度、所有類型的故障。
每種故障的精確判斷和定位,除了通過運行參數(shù)的變化來分析外,尚需參考壓力容器內(nèi)的氣味、端面污染物/清洗廢液顏色、污染物燒杯試驗、壓力容器檢漏試驗、單支膜的稱重試驗、例行標 準清洗試驗、膜片染色試驗、組件的解剖實驗、污染物樣品元素分析、進水/濃水水質(zhì)全分析、 進水/濃水有機物紅外色譜分析、膜面微量金屬元素分析、膜結(jié)構(gòu)共價鍵分析、調(diào)閱運行操作記錄/調(diào)試記錄、詢問運行人員/檢修人員/調(diào)試人員/設計人員、現(xiàn)場檢查和證據(jù)收集等等。
一個明確的故障往往與多種冗余證據(jù)相關(guān)。因此,為避免誤判,忌根據(jù)單一證據(jù)得出結(jié)論。另外,現(xiàn)場故障單一的情況極少,二種或多種故 障疊加的情況居多,這樣呈現(xiàn)出來的現(xiàn)象會變得更加復雜,運行數(shù)據(jù)會表現(xiàn)出疊加特征。
編號 | 故障類型 | 運行壓力 | 系統(tǒng)(段間)壓差 | 產(chǎn)水量 | 脫鹽率 |
備 注 |
1 | 微生物污堵 | 增加 | 顯著增加 | 減少 | 不變/微減 | 微生物滋長的條件具備,伴隨有腐敗的異味(臭雞蛋味、魚腥味、惡臭味等等),代謝產(chǎn)物發(fā)黑發(fā)粘 |
2 | 顆粒物污堵 | 增加 | 顯著增加 | 減少 | 不變 | 能觀察到顆粒,比如沙子、活性炭粒等等 |
3 | 膠體污堵 | 增加 | 顯著增加 | 減少 | 不變/微減 | 絮凝劑(鐵系、鋁系或其化)、原水膠體硅等來源明確 |
4 | 金屬氧化物污堵 | 增加 | 增加 | 減少 | 不變/微減 | 能觀察到金屬氧化物,比如棕色鐵銹等等 |
5 | 可溶垢類污堵 | 增加 | 增加 | 減少 | 不變/微減 | 垢類樣品能酸滴溶解,且碳酸鈣會釋放氣泡 |
6 | 難溶垢類污堵 | 增加 | 不變/微增 | 顯著減少 | 不變/微減 | 酸、堿、消毒劑等常見標準清洗無效,清洗周期逐漸縮短,元素表面分析可確診 |
7 | 有機物污堵 | 增加 | 不變/微增 | 顯著減少 | 不變/微減 | 危險有機物來源明確,污染量少但致密 |
8 | 氧化破壞 | 減少 | 不變/微增 | 顯著增加 | 顯著減少 | 預處理或原水中含氧化劑,檢漏試驗和染色試驗可輔助確診 |
9 | 有機溶劑破壞 | 減少 | 不變/微增 | 增加 | 減少 | 預處理或原水中含破壞性溶劑 |
10 | 背壓破壞 | 不變 | 不變 | 不變/微增 | 減少 | 有發(fā)生背壓的條件,可用檢漏試驗定位,解剖實驗確診 |
11 | 膜機械破裂 | 不變/微減 | 不變/微增 | 增加 | 顯著減少 | 可用檢漏試驗定位,解剖實驗確診 |
12 | 膜膠線脫膠 | 不變 | 不變 | 不變/微增 | 顯著減少 | 可用檢漏試驗定位,解剖實驗確診 |
13 | 膜面機械劃傷 | 增加 | 不變/增加 | 不變 | 顯著增加 | 可用檢漏試驗定位,解剖實驗確診 |
14 | 產(chǎn)品水管損壞 | 不變 |
不變 |
不變 | 顯著增加 | 檢漏定位后,打開系統(tǒng)檢查即可確診故障 |
15 | 適配器損傷 | 不變 | 不變 | 不變/微增 | 顯著增加 | 檢漏定位后,打開系統(tǒng)檢查即可確診故障 |
16 | 連接管損傷 | 不變 | 不變 | 不變/增加 | 顯著增加 | 檢漏定位后,打開系統(tǒng)檢查即可確診故障 |
17 | 適配器O型圈破損 | 不變 | 不變 | 不變/微增 | 增加 | 檢漏定位后,打開系統(tǒng)檢查即可確診故障 |
18 | 連接管O型圈破損 | 不變 | 不變 | 不變/微增 | 增加 | 檢漏定位后,打開系統(tǒng)檢查即可確診故障 |
相關(guān)搜索:
本文網(wǎng)址: http://sutaoka.com/dgweb_content-470813.html
*版權(quán)所有*,轉(zhuǎn)載請注明出處,并以鏈接形式鏈接網(wǎng)址 :sutaoka.com
服務熱線
服務熱線
關(guān)注微信
手機站